CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ||||
| Drain Sun | Drain Sun Plus | ||
Categoría | Il2H3+ | Il2H3+ | ||
Tipo | C12, C32, C42, C52, C82, C22 | C12, C32, C42, C52, C82, C22 | ||
Potencia útil calefacción | Potencia máxima | kW | 23,7 | 23,7 |
Kcal/h | 20.832 | 20.832 | ||
Potencia mínima | kW | 7,6 | 7,6 | |
Kcal/h | 6.536 | 6.536 | ||
Potencia útil Agua | Potencia máxima | kW | 23,7 | 23,7 |
Kcal/h | 20.282 | 20.282 | ||
Potencia mínima | kW | 7,6 | 7,6 | |
Kcal/h | 6.536 | 6.536 | ||
| Consumo calorífico nominal máximo (Hi) | Qn máxima | kW | 26 | 26 |
Qn mínima | kW | 8,3 | 8,3 | |
| Caudal Nominal A.C.S. (l/min) | 10 | 10 | ||
| Capacidad Acumulador Solar de A.C.S.: (l) | 150 | 150 | ||
| Regulación de Temperatura (º C) | Circuito de Calefacción | 60-85 | 60-85 | |
Circuito de A.C.S. | 35-60 | 35-60 | ||
| Presión de servicio (bar) | Máxima | Calefacción | 3 | 3 |
Máxima | A.C.S. | 10 | 10 | |
Mínima Encendido A.C.S. | 0,3 | 0,3 | ||
| Presión del Gas (mbar) | Natural G20 | 20 | 20 | |
| Consumos de Gas (Hi) | Natural G20 (m3/h) | 2,78 | 2,78 | |
| Alimentación Eléctrica (V/Hz) | 220-230V-50 Hz | 220-230V-50 Hz | ||
| Potencia máxima Absorbida | 120 | 120 | ||
| Dimensiones | Alto | 1795 | 1795 | |
Ancho | 550 | 550 | ||
Fondo | 705 | 705 | ||
| Conexiones | Entrada de Gas | 3/4"M | 3/4"M | |
Entrada Agua Fría Sanitaria | 1/2"M | 1/2"M | ||
Salida Agua Caliente Sanitaria | 1/2"M | 1/2"M | ||
Ida Calefacción | 3/4"M | 3/4"M | ||
Retorno Calefacción | 3/4"M | 3/4"M | ||
| Temperatura salida de humos (º C) | 140 | 140 | ||
| Peso Neto (Kg) | 165 | 165 | ||
| Tipos de Gas | Natural (G-20) | Natural (G-20) | ||
| País de destino | ES | ES | ||
| Clase NOx (según EN 483) | 3 | 3 | ||
| Grado de protección | IP-44 | IP-44 | ||
| Número de estrellas (según Directiva 92/42/CEE) | ? ? | ? ? | ||
EAS: entrada agua sanitaria
RC: retorno calefacción
EG: entrada gas
IAS: salida agua caliente
IC: ida calefacción
IS: ida circuito solar
RS: retorno circuito solar